パズドラz リーダースキル【補助系】
リーダースキル |
---|
スキル名 |
スキルの効果 |
使えるモンスター |
---|---|---|
命のオーラ | 味方の「体力」がほんのすこしアップする | No.109:タウロス
No.114:樹海獄・タウロスデーモン |
いのり | 毎ターン「体力」が小回復する | No.110:クルル
No.115:カーバンクル |
いやしのうた | 毎ターン「体力」が中回復する | No.125:ラヴィーナ
No.179:マーメイド |
いやしのメロディ | 毎ターン「体力」が大回復する | No.184:大海の歌姫・セイレーン |
神に一手 | ドロップを動かせる時間がかなりながくなる | No.242:覚醒ヘラ |
クイック | ドロップをうごかせる時間が少しながくなる | No.198:ミスリット |
クイックブースト | ドロップをうごかせる時間がけっこうながくなる | No.174:ウォーターシール
No.199:ダブミスリット |
スキルギガブースト | スキルゲージの上限が3アップ | No.261:イデア |
スキルメガブースト | スキルゲージの上限が2アップ | No.164:アクアファレーナ |
スキルブースト | スキルゲージの上限が1アップ | No.261:ピチョリン |
ファイヤーカウンター | 敵からダメージを受けるとときどき、火属性でもうはんげきする | No.243:アニマ |
タイフーンカウンター | 敵からダメージを受けるとときどき、木属性でもうはんげきする | No.170:ヤ・ググングル |
スプラッシュカウンター | 敵からダメージを受けるとときどき、水属性でもうはんげきする | No.169:アビスガード |
ダークカウンター | 敵からダメージをうけるとときどき、闇属性ではんげきする | No.116:ナメロウ |
デッドリーカウンター | 敵からダメージをうけるとときどき、闇属性でもうはんげきする | No.ドン・ベロンガ |
ブレイズーカウンター | 敵からダメージをうけるとときどき、火属性でもうはんげきする | No.122:フェニックス
No.247:幻影龍・アニマ |
チャージ | 毎ターンスキルゲージが小アップ | No.154:ホッパー
No.161:アノウ |
ハイパーチャージ | 毎ターンスキルゲージが中アップする | No.157:ファルクス
No.176:モアイ・ムソウ |
トレジャーハンター・火 | 火属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.188:ルビードラゴン |
トレジャーハンター・水 | 水属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.189:サファイアドラゴン |
トレジャーハンター・木 | 木属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.190:エメラルドドラゴン |
トレジャーハンター・光 | 光属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.191:ゴールドドドラゴン |
トレジャーハンター・闇 | 闇属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.192:メタルドラゴン |
トレジャーキング・火 | 火属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.193:キングルビードラゴン |
トレジャーキング・水 | 水属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.194:キングサファイアドドラゴン |
トレジャーキング・木 | 木属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.195:キングエメラルドドドラゴン |
トレジャーキング・光 | 光属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.196:キングゴールドドラゴン |
トレジャーキング・闇 | 闇属性の敵を倒した時にアイテムがかなりでやすくなる | No.197:キングメタルドラゴン |
ドキドキ | ハートドロップを消した時の回復量が2倍になる | No.288:キングツタヤドラゴン |
ファミ通のひかり | ドロップを消したターン、「体力」が832回復する | No.283:キングゴールドネッキー
No.284:スーパーキングゴールドネッキー |
関連ページ
- リーダースキル【能力アップ系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています
- リーダースキル【ダメージ軽減系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています