パズドラz リーダースキル【能力アップ系】
リーダースキル |
|---|
| スキル名 | スキルの効果 | 使えるモンスター |
|---|---|---|
| 火のソウル | 火属性の味方の「攻撃」が少しアップ |
No.016:メラゴン |
| 火のシールド | 火属性の味方の「防御」が少しアップ | No.021:メラギオス |
| 火のオーラ | 火属性の味方の「体力」が少しアップ | No.006:メガ・ホノりん |
| 火のシバルリー | 火属性の味方の「攻撃」「防御」が少しアップ | No.031:焔龍・カガリ |
| 火のアミュレット | 火属性の味方の「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.046:火焔龍・アマノホデリ |
| ほのおのソウル | 火属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる |
No.041:炎龍・ブレイズ |
| ほのおのシールド | 火属性の味方の「防御」が1.5倍になる | No.036:焔龍・ランスス |
| ほのおのオーラ | 火属性の味方の「体力」が1.5倍になる | No.011:ギガ・ホノりん |
| ほのおのシルバリー | 火属性の味方の「攻撃」「防御」が1.5倍になる | No.051:剛焔龍・ゲイボルグ |
| ほのおのルーン | 火属性の味方の「体力」「攻撃」が1.5倍になる |
No.041:炎龍・ブレイズ |
| しゃくねつのソウル | 火属性の味方の攻撃が2倍になる |
No.061:獄炎龍・インフェルノ |
| 水のソウル | 水属性の味方の攻撃が少しアップ |
No.017:ザブゴン |
| 水のオーラ | 水属性の味方の「体力」が少しアップ |
No.7:メガ・アワりん |
| 水のアーマー | 水属性の味方の「体力」「防御」が少しアップ | No.037:水龍・レイス |
| 水のアミュレット | 水属性の味方の「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.052:滅水龍・ティーチ |
| うみのソウル | 水属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる |
No.032:水龍・カットラス |
| うみのオーラ | 水属性の味方の体力が1.5倍になる |
No.012:ギガ・アワりん |
| うみのアーマー | 水属性の味方の「体力」と「防御」が1.5倍になる | No.057:嵐海龍・レヴィア |
| うみのルーン | 水属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる |
No.032:水龍・カットラス |
| 木のソウル | 木属性の味方の「攻撃」が少しアップ |
No.018:モリゴン |
| 木のシールド | 木属性の味方の「防御」が少しアップ | No.028:モリガノン |
| 木のオ―ラ | 木属性の味方の「体力」が少しアップ | No.008:メガ・モリりん |
| 木のルーン | 木属性の味方の「体力」と「攻撃」が少しアップ | No.038:樹龍・ククノチ |
| 木のアミュレット | 木属性の味方の「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.053:霊樹龍・オオヤマツミ |
| もりのソウル | 木属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる |
No.033:樹龍・アーシュ |
| もりのシールド | 木属性の味方の「防御」が1.5倍になる | No.043:岩龍アゴン |
| もりのオーラ | 木属性の味方の「体力」が1.5倍になる | No.013:ギガ・モリりん |
| もりのアーマー | 木属性の味方の「体力」「防御」が1.5倍になる | No.058:重岩龍・ガルムット |
| もりのシルバリー | 木属性の味方の「攻撃」「防御」が1.5倍になる | No.063:暴岩龍・ミョルニル |
| もりのルーン | 木属性の味方の「体力」「攻撃」が1.5倍になる | No.204:カトブレパス |
| だいちのソウル | 木属性の味方の「攻撃」が2倍になる |
No.048:大花龍・ガイアブラキオス |
| 光のソウル | 光属性の味方の「攻撃」が少しアップ |
No.019:キラゴン |
| 光のオーラ | 光属性の味方の「体力」が1.5倍になる |
No.009:メガ・ヒカりん |
| 光のシルバリー | 光属性の味方の「攻撃」「防御」が少しアップ | No.039:雷龍・キリサメ |
| 光のアミュレット | 光属性の味方の「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.054:幻雷龍・サギリノカミ |
| たいようのソウル | 光属性の味方の攻撃が1.5倍になる | No.034:雷龍・サンドラ |
| たいようのオーラ | 光属性の味方の「体力」が1.5倍になる |
No.014:ギガ・ヒカりん |
| たいようのアーマー | 光属性の味方の「体力」と「防御」が1.5倍になる | No.064:破光龍・オーバードライブ |
| たいようのルーン | 光属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | No.059:閃光龍・シェムハザ |
| 闇のソウル | 闇属性の味方の「攻撃」が少しアップ |
No.020:ワルゴン |
| 闇のオーラ | 闇属性の味方の「体力」が少しアップ |
No.010:メガ・ワルりん |
| 闇のルーン | 闇属性の味方の「体力」「攻撃」が少しアップ | No.035:邪龍・ドルマ |
| 闇のアミュレット | 闇属性の味方の「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.050:夢邪龍・カシマール |
| つきのソウル | 闇属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | No.045:影龍・シェイド |
| つきのオーラ | 闇属性の味方の「体力」が1.5倍になる |
No.015:ギガ・ワルりん |
| つきのアーマー | 闇属性の味方の「体力」と「防御」が1.5倍になる | No.055:凶邪龍・ディアボロス |
| つきのシバルリー | 闇属性の味方の「攻撃」と「防御」が1.5倍になる | No.060:月影龍・クレセント |
| つきのルーン | 闇属性の味方の「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | No.238:ヴァンパイアロード |
| あんこくのソウル | 闇属性の味方の攻撃が2倍になる |
No.065:斬影龍・エクリプス |
| スキル名 | スキルの効果 | 使えるモンスター |
|---|---|---|
| アニマルソウル・小 | アニマルタイプの攻撃がすこしアップする | No.083:キメラ |
| アニマルソウル・中 | アニマルタイプの攻撃が1.5倍になる | No.088:ウル・キマイラ |
| アニマルソウル・大 | アニマルタイプの攻撃が2倍になる | No.098:ギーブル・キマイラ |
| アニマルのマナ | アニマルタイプの「体力」「攻撃」「防御」が少しアップする | No.103:バロン・キメーラ |
| アニマルルーン・小 | アニマルタイプの「体力」「攻撃」が少しアップ | No.093:シーサー・キメーラ |
| ミュータントソウル・小 | ミュータントタイプの「攻撃」が少しアップ | No.084:ガラム |
| ミュータントソウル・中 | ミュータントタイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.089:ウッドバーン |
| ミュータントソウル・大 | ミュータントタイプの「攻撃」が2倍になる | No.099:フォレストバーン |
| ミュータントのマナ | ミュータントタイプの「体力」「防御」「攻撃」がすこしアップ | No.104:グリムクリストル |
| ミュータントルーン・小 | ミュータントタイプの「体力」「攻撃」がすこしアップ | No.094:グリムロック |
| エレメンタルソウル・小 | 光属性と幻龍タイプの「攻撃」がすこしアップ | No.135:ホワイトナイト |
| エレメンタルソウル・中 | 光属性と幻龍タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.145:天空の騎士・ヴァーチェ |
| エンペラーソウル・小 | 神と竜人タイプ の「攻撃」がすこしアップする | No.138:ベルセルク |
| エンペラーソウル・中 | 神と竜人タイプ の「攻撃」が1.5倍になる | No.148:蒼剣の覇王・ジークフリート |
| 神々のげきりん | 神タイプの「攻撃」と「防御」が1.5倍になる | No.237:ヴリトラ |
| 神々のしゅくふく | 神タイプの「攻撃」と「体力」が1.5倍になる | No.236:インドラ |
| 神々のソウル・中 | 神タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.090:ラ・ナーガ |
| 神々のソウル・大 | 神タイプの「攻撃」が2倍になる | No.100:メギド・ラ・ナーガ |
| ククルカンソウル・小 | 幻龍と竜人タイプの「攻撃」がすこしアップ | No.140:ホワイトビショップ |
| ククルカンソウル・中 | 幻龍と竜人タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.150:光翼の天使・エクシア |
| 幻龍のソウル・小 | 幻龍タイプの「攻撃」がすこしアップする | No.086:ドラゴン・ヤイバ |
| 幻龍のソウル・中 | 真龍タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.091:ドラゴン・サムライ |
| 幻龍のソウル・大 | 幻龍タイプの攻撃が2倍になる | No.101:ドラゴンショウグン |
| 幻龍のルーン・小 | 幻龍タイプの「体力」と「攻撃」が少しアップ | No.096:ドラゴン・ナイト |
| 幻龍のルーン・中 | 幻龍タイプの「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | No.106:ドラゴン・パラディン |
| 神龍のソウル | 神と闇属性の「攻撃」が1.5倍になる | No.259:黒光星・神龍 |
| 真龍のソウル・小 | 真龍タイプの「攻撃」が少しアップする | No.082:ドーラ |
| 真龍のソウル・中 | 真龍タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.092:ドラゴン・バサラ |
| 真龍のソウル・大 | 真龍タイプの「攻撃」が2倍になる | No.102:ドラゴン・アースラ |
| 真龍のルーン・小 | 真龍タイプの「体力」と「攻撃」が少しアップ | No.087:エクサ・ヒドラ |
| 真龍のルーン・中 | 真龍タイプの「体力」と「攻撃」が1.5倍になる | No.097:ゼーク・ヒドラ |
| 竜人のソウル・中 | 竜人タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.182:サキュバス |
| 竜人のソウル・大 | 竜人タイプの「攻撃」が2倍になる | No.187:常夜の魔女・リリス |
| 竜人のマナ | 竜人タイプの「体力」「攻撃」「防御」が少しアップ | No.185:大樹の精霊・アルラウネ |
| 竜人のルーン・小 | 竜人タイプの「体力」「攻撃」が少しアップ | No.180:ドリヤード |
| フェニックスソウル・小 | 火属性とアニマルタイプの「攻撃」がすこしアップ | No.132:フレイムナイト |
| フェニックスソウル・中 | 火属性とアニマルタイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.142:フェニックスナイト・ホムラ |
| フェンリルソウル・小 | 水属性と神タイプの「攻撃」がすこしアップ | No.133:アクアナイト |
| フェンリルソウル・中 | 水属性と神タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.143:フェンリルナイト・カムイ |
| イフリートソウル | 火と木属性の攻撃力が1.5倍になる | No.256:碧炎星・イフリート |
| コアトルソウル・小 | 闇属性とミュータントタイプの「攻撃」がすこしアップ | No.136:ブラックナイト |
| コアトルソウル・中 | 闇属性とミュータントタイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.146:カオスドラゴンナイト |
| ジャイアントソウル・小 | アニマルと竜人タイプ の「攻撃」がすこしアップする | No.137:バーサーカー |
| ジャイアントソウル・中 | アニマルと竜人タイプ の「攻撃」が1.5倍になる | No.147:炎鎚の蛮勇・プロメテウス |
| タイラントソウル・小 | 真龍と竜人タイプの「攻撃」がすこしアップする | No.139:ハイランダー |
| タイラントソウル・中 | 真龍と竜人タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.149:碧槍の英雄クーフーリン |
| ティアマットソウル | 闇と光属性の攻撃が1.5倍になる | No.260:輝闇星・ティアマット |
| ドラゴンソウル・小 | 木属性と真龍タイプの「攻撃」がすこしアップ | No.134:アースナイト |
| ドラゴンソウル・中 | 木属性と真龍タイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.144:エンシェントドラゴンナイト |
| リヴァイアサンソウル | 水と火属性の味方の「攻撃」が1.5倍になる | No.257:紅氷星・リヴァイアサン |
| わだつみのソウル | 水属性の「攻撃」が2倍になる |
No.047:烈水龍・テュルフィング |
| ヘブンズソウル | 火と水と木属性の攻撃力が1.5倍になる | No.234:アヴァロンドレイク |
| ニルヴァーナソウル | 火と木属性の「攻撃」が2倍になる | No.235:守護龍・アヴァロンドレイク |
| ファフ二―ルソウル | 木と水属性の「攻撃」が1.5倍になる | No.258:蒼樹星・ファフニール |
| ヒ―トヒ―ト | 火ドロップを同時に5つ以上消すと「攻撃」が少しアップ | No.158:ノラオニ |
| フリーズソード | 水ドロップを同時に5つ以上消すと「攻撃」が1.5倍になる | No.118:ベイオウルフ |
| アイスダガー | 水ドロップを同時に5つ以上消すと味方の「攻撃」が少しアップ |
No.108:クーン |
| あんこくのまじゅつ | 闇ドロップを同時に5つ以上消すと味方の「攻撃」が少しアップ | No.141:ブラックウィザード |
| ごきょうそうこく | 5コンボ以上で味方の「攻撃」が1.5倍になる | No.163:オニグルマ |
| テンマジックカウント | 10コンボ以上で味方の「攻撃」が5倍になる | No.177:チートウィッチ |
| たいようのひとみ | 5属性以上で「攻撃」すると「攻撃」が3.5倍になる | No.166:ラー |
| エイトサクリファス | 8コンボ以上で、味方の攻撃が3.5倍になる | No.119:樹海神・バフォメロス |
| おいうち | ドロップを消したターン、敵全体に中ダメージで「おいうち」をする | No.178:ナーガ |
| ガッツな笑いとド迫力 | 味方の「こうげき」がほんのすこしアップする |
No.267:コロドラゴン |
| カース・オブ・デッド | 「体力」が30%以下の時に「攻撃」が2倍になる | No.172:ダークシャーマン |
| ごうかのおいうち | ドロップを消したターン、敵全体に大ダメージで「おいうち」をする |
No.173:サイノキュービ |
| ことりのひとみ | 3属性以上で「攻撃」すると味方の「攻撃」が少しアップする | No.107:チッチ |
| コロコロのギャグ王 | 「体力」が10%以下の時、「攻撃」が2倍になる | No.274:でんぢゃらすじーさん邪 |
| シックスエレメント | 6コンボ以上で味方の「攻撃」が2.5倍になる | No.186:白盾の女神・ヴァルキリー |
| シックスセンス | 6コンボ以上で味方の「攻撃」が2倍になる | No.181:ワルキューレ |
| 死天のツバサ | 「体力」が5%以下の時味方の「攻撃」が4倍になる | No.215:死天龍・アークヴァルザ |
| ぜったいぜつめい! | 「体力」が5%以下の時、「攻撃」が2倍になる | No.273:でんぢゃらすじーさん |
| せんこうのソウル | 光属性の味方の「攻撃」が2倍になる |
No.049:迅雷龍・エクスソフィア |
| ビックフットソウル | ミュータントタイプとアニマルタイプの「攻撃」が1.5倍になる | No.121:ヌマゲロウ |
| てんくうのひとみ | 4属性以上で「攻撃」すると「攻撃」が2.5倍になる | No.117:ガルーダ |
| 天命のオーラ | 味方の「体力」が少しアップ | No.124:樹海王・ミノタウロス |
| どうぶつ…? | 木属性とアニマルタイプの「体力」が少しアップ | No.276:ゲベ |
| トリプルバイツ | 3コンボ以上で「攻撃」がほんのすこしアップ | No.152:カイオス |
| トリプルホーンズ | 3コンボ以上で「攻撃」がほんのすこしアップ | No.155:グランディス |
| ハッピーセブン | 7コンボ以上で味方の「攻撃」が2.5倍になる | No.286:キングセブンドラゴン |
| はやぶさのひとみ | 4属性以上で「攻撃」すると「攻撃」が2倍になる | No.112:ホルス |
| パワー・オブ・ゼウス | 「体力」が最大の時、味方の「攻撃」が2.5倍になる | No.241:覚醒ゼウス |
| フォースカインド | 4コンボ以上で「攻撃」が少しアップする |
No.085:ラドン |
| フォーミュラーソウル | 火と光属性の「体力」が1.5倍になる | No.233:炎聖騎龍・フォーミュラー |
| ブリザードブレード | 水ドロップを同時に6つ以上消すと「攻撃」が2倍になる | No.123:フェンリル |
| フレイムア―ムズ | 火ドロップを同時に5つ以上消すと「攻撃」が1.5倍になる | No.168:ホムラノオキナ |
| めいおうのまじゅつ | 闇ドロップを同時に7つ以上消すと味方の「攻撃」が2.5倍になる | No.151:常夜の魔神・クロウリー |
| めいかいのひとみ | 3属性以上で「」攻撃すると味方の「攻撃」が1.5倍になる | No.200:アヌバイシス |
| うらめしや〜 | 体力が40%以下の時に味方の攻撃が1.5倍になる | No.162:バッキー |
| えいえんのやられやく | 体力が半分以上の時、味方の攻撃が半分になる | No.277:校長 |
| ラッキーイレブン | 11コンボ以上で味方の「攻撃」が5倍になる | No.287:キングイレブンドラゴン |
| ラッキーセブン | 7コンボ以上で味方の「攻撃」が3倍になる | No.167:ギャンブルメイジ |
関連ページ
- リーダースキル【ダメージ軽減系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています
- パズドラz リーダースキル【補助系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています