パズドラZ 攻略 スキル【攻撃系】
スキル名 |
ゲージ |
スキルの効果 |
使えるモンスター |
|---|---|---|---|
| イーグルダイブ | 2 |
敵1体に、特大ダメージか1ダメージのどちらかを与える。 | No.112:ホルス | エクスフリーズブレス | 7 |
敵全体に水の40倍のダメージをあたえ、さらに1ターン防御をダウンさせる | No.206:蒼天龍・ニライカナ
No.211:裏蒼天龍・ニライカナ |
| おんねん | 3 |
味方の残り体力が少ないほど 敵1体に大ダメージをあたえる | No.162:バッキー
No.172:ダークシャーマン |
| ガイアブレス | 2 |
敵全体に木の3倍のダメージをあたえる | No.78:ブラッキィ |
| ギガグラビティ | 6 |
敵全体の体力を30%けずる | No.242覚醒ヘラ |
| ギガスマッシュ | 5 |
敵1体に味方の「体力」分のダメージを「防御」無視であたえる | No.99:フォレストバーン |
| ギガボルトブレス | 6 |
敵全体に光の20倍ダメージをあたえ、さらに敵全体のターンを1ターンおくらせる | No.208:聖天龍・シャングリラ
No.213:裏・聖天龍・シャングリラ |
| ゴットガイアトブレス | 3 |
敵全体に木の15倍ダメージをあたえる | No.81:大花龍・ガイアブラキオス |
| ゴッドカスケイドカノン | 3 |
敵全体に水の20000のダメージをあたえる | No.227:クリスタルオーロラドラゴン |
| ゴッドストリームブレス | 3 |
敵全体に水の15倍のダメージをあたえる | No.80:氷塊龍・デスプレシオス |
| ゴッドトルネードカノン | 3 |
敵全体に木の20000のダメージをあたえる | No.228:グラビトンアースドラゴン |
| ゴッドブラストカノン | 3 |
敵全体に火の20000のダメージをあたえる | No.226:メテオボルケーノドラゴン |
| ゴッドプラズマカノン | 3 |
敵全体に光の20000のダメージをあたえる | No.229:ライトニングホーリードラゴン
No.233:炎聖騎龍・フォーミュラー |
| ゴッドフレイムブレス | 3 |
敵全体に、火の15倍のダメージをあたえる | No.79:爆炎龍・グランティラノス
No.231:炎龍・ムスプルへイム |
| ゴッドヘルブレス | 3 |
敵全体に、闇の15倍のダメージをあたえる | No.232:究極邪龍・ヘルヘイム |
| ゴッドミスティカノン | 3 |
敵全体に闇の20000のダメージをあたえる | No.230:カオスデビルドラゴン |
| コロドラブレス | 5 |
敵全体に56ダメージを防御無視であたえる | No.267:コロドラゴン |
| ジゴクおくり | 4 |
敵1体に4444ダメージを防御無視であたえる | No.200:アヌバイシス |
| シャッフルショット | 3 |
敵1体に闇のランダムダメージをあたえる | No.167:ギャンブルメイジ |
| すてみのいちげき | 2 |
味方の体力を半分けずって敵1体に削った分のダメージ | No.154:ホッパー |
| ストリームブレス | 2 |
敵1体に水の3倍のダメージをあたえる | No.77:プレシィ |
| スマッシュ | 4 |
敵1体に味方の体力の20%のダメージを防御無視であたえる | No.6:メガホノりん
No.11:ギガ・ホノりん |
| セブン・スペシャル | 3 |
敵1体に7ダメージを防御無視であたえる | No.286:キングセブンドラゴン |
| ダークブレス | 2 |
敵1体に闇の3倍のダメージをあたえる | No.20:ワルゴン
No.25:ワルドゥ |
| 超コロドラブレス | 8 |
敵全体に5656ダメージを防御無視であたえる | No.268:炎龍・コロドラゴン
No.269:蒼龍・コロドラゴン |
| ツタヤブレス | 2 |
敵1体に2ダメージを防御無視であたえる | No.288:キングツタヤドラゴン |
| ディープシャドーブレス | 6 |
敵全体に闇の20倍のダメージをあたえ、さらに味方が1ターン完全防御になる | No.209:夜天龍・エリュシオン
No.214:裏夜天龍・エリュシオン |
| テラグラビティ | 9 |
敵全体の体力を半分にする | No.215:死天龍・アークヴェルザ |
| どくのたいえき | 3 |
敵1体を毒にする |
No.111:ヌメリ |
| ドラゴンウォール | 5 |
6ターンのあいだ、受けるダメージを少し減らす |
No.100:メギド・ラ・ナーガ |
| ドラゴンズロア | 4 |
4ターンのあいだ、味方の攻撃が全体攻撃になる |
No.57:嵐海龍・レヴィア |
| ナイトメアブレス | 3 |
敵1体に闇の10倍のダメージをあたえる |
No.35:邪龍・ドルマ |
| はいすいのいちげき | 4 |
味方の体力を90%けずって敵1体に削った分のダメージ | No.157:ファルクス |
| パルスインパクト | 2 |
敵1体に光の10倍のダメージをあたえる | No.34:雷龍・サンドラ
No.49:迅雷龍・エクスソフィア |
| バードダイブ | 1 |
敵1体に大ダメージか1ダメージのどちらかをあたえる | No.107:チッチ |
| ハードミストラルブレス | 7 |
敵全体に木の20倍ダメージをあたえ、さらにZドロップを2つつくりだす | No.207:樹天龍・ホウライ
No.212:裏樹天龍・ホウライ |
| バーニングブレス | 3 |
敵全体に火の10倍のダメージをあたえる | No.31:焔龍カガリ
No.46:火焔龍・アマノホデリ |
| ヒドラの猛毒 | 5 |
敵全体を超もうどくにする | No.97:ゼータ・ヒドラ |
| ファミ通アタック | 4 |
敵1体に832ダメージを防御無視で与える | No.283:キングゴールドネッキー
No.284:スーパーキングゴールドネッキー |
| ファルコンダイブ | 3 |
敵1体に、超特大ダメージか1ダメージのどちらかを与える | No.117:ガルーダ |
| ふぐたいてん | 7 |
味方の残り体力が少ないほど 敵1体に超特大ダメージをあたえる | No.247:カースドラゴン
No.250:不死龍・カースドラゴン |
| ふむ | 5 |
敵1体に味方の「体力」の20%のダメージを「防御」無視であたえる | No.275:最強さん |
| フラッシュパンチ | 2 |
敵1体に光の5倍のダメージをあたえる | No.19:キラゴン
No.24:キラボルト |
| ブラッディブレイド | 4 |
敵1体にダメージをあたえ、その分の体力を吸収回復する | No.238:ヴァンパイアロード |
| フレイムブレス | 2 |
敵全体に火の3倍のダメージをあえたる | No.16:メラゴン
No.21:メラギオス |
| ヘルファイヤブレス | 7 |
味方の体力を1にして敵全体に火の60倍ダメージをあたえる | No,205:緋天龍・エルドラド
No.210:裏緋天龍・エルドラド |
| ミストフレア | 3 |
敵全体に火の5倍のダメージをあたえる | No.243:アニマ |
| ミラージュフレア | 3 |
敵全体に火の10倍のダメージをあたえる | No.247:幻影龍・アニマ |
| メガグラビティ | 5 |
敵全体の体力を25%けずる | No.60:月影龍・クレセント |
| メガスマッシュ | 4 |
敵1体に味方の体力の半分のダメージを防御無視であたえる | No.89:ウッドバーン
No.163:オニグルマ |
| もうどくのたいえき | 4 |
敵1体をもうどくにする | No.116:ナメロウ
No.126:ドン・ベロンガ |
| ラース・オブ・ゴッド | 7 |
敵全体の体力を35%けずる | No.241:覚醒ゼウス |
関連ページ
- パズドラZ 攻略 スキル【補助系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています
- スキル【ドロップ変化系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています
- パズドラZ 攻略 スキル【回復系】
- パズドラz プレゼントコード・裏ワザなど攻略情報を配信しています